SRS Montes Claros

Dhyeime Thauanne Pereira Marques

Endereço: Rua Correia Machado, 1333 - Vila Santa Maria - CEP: 39400-090

Telefone: (38) 2103.3500 / Fax: (38) 2103.3526 - E-mail: grs.moc@saude.mg.gov.br

CódigoMunicípioPopulação
310665 1 Berizal 4.595
310730 2 Bocaiúva 46.306
310850 3 Botumirim 6.582
311270 4 Capitão Enéas 14.682
311547 5 Catuti 5.465
311650 6 Claro dos Poções 8.377
311880 7 Coração de Jesus 27.003
312030 8 Cristália 5.930
312087 9 Curral de Dentro 7.251
312380 10 Engenheiro Navarro 7.299
312430 11 Espinosa 32.349
312660 12 Francisco Dumont 4.945
312670 13 Francisco Sá 25.788
312707 14 Fruta de Leite 6.464
312733 15 Gameleiras 5.384
312735 16 Glaucilândia 3.046
312780 17 Grão Mogol 15.100
312825 18 Guaraciama 4.708
313065 19 Indaiabira 7.724
313200 20 Itacambira 5.238
313505 21 Jaíba 31.758
313510 22 Janaúba 67.941
313560 23 Jequitaí 8.182
313640 24 Joaquim Felício 4.069
313657 25 Josenópolis 4.604
313680 26 Juramento 4.092
313730 27 Lagoa dos Patos 4.586
313925 28 Mamonas 6.458
314085 29 Matias Cardoso 10.819
314100 30 Mato Verde 12.989
314200 31 Mirabela 13.198
314290 32 Monte Azul 22.949
314330 33 Montes Claros 358.271
314345 34 Montezuma 7.580
314465 35 Ninheira 10.884
314505 36 Nova Porteirinha 7.583
314537 37 Novorizonte 5.092
314545 38 Olhos-D'Água 5.244
314625 39 Padre Carvalho 6.092
314655 40 Pai Pedro 6.186
315220 41 Porteirinha 37.877
315450 42 Riacho dos Machados 9.691
315560 43 Rio Pardo de Minas 29.719
315650 44 Rubelita 8.300
315700 45 Salinas 38.628
315737 46 Santa Cruz de Salinas 5.408
316045 47 Santo Antônio do Retiro 7.052
316225 48 São João da Lagoa 4.921
316265 49 São João do Pacuí 4.174
316270 50 São João do Paraíso 22.635
316695 51 Serranópolis de Minas 4.721
316800 52 Taiobeiras 30.986
317065 53 Vargem Grande do Rio Pardo 4.884
317103 54 Verdelândia 8.396
    Total 1.060.205