GRS Januária

Ioná de Carvalho Lisboa

Endereço: Rua Professor Manoel Ambrósio, 230 - Centro - Cep: 39480-000
Telefone: (38) 3629-4300 / Fax: (38) 3629-1415 E-mail:  grs.jan@saude.mg.gov.br

CódigoMunicípioPopulação
310825 1 Bonito de Minas 9.187
310860 2 Brasília de Minas 32.262
311115 3 Campo Azul 3.982
311783 4 Cônego Marinho 6.449
312965 5 Ibiracatu 5.996
313005 6 Icaraí de Minas 10.792
313210 7 Itacarambi 18.200
313520 8 Januária 67.206
313535 9 Japonvar 8.504
313695 10 Juvenília 6.276
313865 11 Lontra 8.274
313868 12 Luislândia 6.676
313930 13 Manga 21.413
314225 14 Miravânia 4.927
314270 15 Montalvânia 16.265
314795 16 Patis 5.538
314915 17 Pedras de Maria da Cruz 11.606
315057 18 Pintópolis 8.075
316110 19 São Francisco 54.846
316240 20 São João da Ponte 26.915
316245 21 São João das Missões 11.179
316420 22 São Romão 9.541
317000 23 Ubaí 12.348
317052 24 Urucuia 11.971
317090 25 Varzelândia 19.731
    Total 398.159