GRS São João Del Rei

Edwalda Maria Carvalho de Assumpção

Endereço: Praça Carlos Gomes, 01 - Centro - Cep: 36300-108
Telefone: (32) 3322-1900 - E-mail: grs.sjd@saude.mg.gov.br

Código      Nº    Município População
310590 01 Barroso 20.093
310800 02 Bom Sucesso 17.750
311520 03 Conceição da Barra de Minas 4.075
311970 04 Coronel Xavier Chaves 3.295
312140 05 Desterro de Entre Rios 7.145
312300 06 Dores de Campos 9.692
312390 07 Entre Rios de Minas 14.426
313000 08 Ibituruna 2.923
313740 09 Lagoa Dourada 12.202
313910 10 Madre de Deus de Minas 5.136
314450 11 Nazareno 8.023
315030 12 Piedade do Rio Grande 4.892
315270 13 Prados 8.487
315420 14 Resende Costa 10.894
315610 15 Ritápolis 5.178
315733 16 Santa Cruz de Minas 7.618
316250 17 São João del Rei 84.930
316500 18 São Tiago 10.616
316530 19 São Vicente de Minas 6.496
316880 20 Tiradentes 6.859
    Total 250.730